型號 項目 |
XZ2000-1A | XZ2000-1T D |
XZ2000-3D | XZ2000-3T D |
XZ2000-W1D | XZ2000-W1 TD |
XZ2000-W3 D |
XZ2000-W3 TD |
功能描述 |
單軸振動輸出 4-20mA | 單軸溫振輸出 485 | 三軸振動輸出 485 | 三軸溫振輸出 485 | 無線 單軸振動 | 無線 單軸溫振 動 |
無線 三軸振動 | 無線 三軸溫振 |
振動測量范圍(mm/s) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
振動測量精度 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
振動測量方向 | 單軸 | 單軸 | 三軸 | 三軸 | 三軸 | 三軸 | 三軸 | 三軸 |
頻率范圍(Hz) | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 |
溫度測量范圍(℃) | -40-150 | -40-150 | -40-150 | -40-150 | -40-150 | -40-150 | -40-150 | -40-150 |
溫度測量精度(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
信號輸出 | 485 | 485/ | 485 | 485 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 |
無線類型 | F/藍牙/NB/4G | F/ 藍 牙 /NB/4G |
F/ 藍 牙 /NB/4G |
F/ 藍 牙 /NB/4G |
||||
傳輸距離 | L:5km 藍牙 100m NB 和 4g:不限 |
L:5km 藍牙 100m NB 和4g:不限 |
L:5km 藍牙 100m NB 和4g:不限 |
L:5km 藍牙 100m NB 和4g:不限 |
||||
檢測周期 | 實時 | 實時 | 實時 | 實時 | 30min | 30min | 30min | 30min |
發送條件 | 實時 | 實時 | 實時 | 實時 | 30min | 30min | 30min | 30min |
信號強度 | 5dbm | 5dbm | 5dbm | 5dbm | ||||
供電方式 | 外供電 | 外供電 | 外供電 | 外供電 | 電池 | 電池 | 電池 | 電池 |
供電電壓 | 24V | 24V | 24V | 24V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
電池容量(mAH) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | ||||
電池壽命(月) | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
外形尺寸(mm) | ∮40mm×70mm | ∮ 40mm × 70mm |
∮ 40mm × 70mm |
∮ 40mm × 70mm |
||||
安裝方式 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁 吸 |
螺栓或磁 吸 |
螺栓或磁 吸 |
螺栓或磁吸 | 螺栓或磁 吸 |
螺栓或磁 吸 |
螺栓或磁 吸 |
型號 項目 |
XZ2000-1TDG-LW |
XZ2000-W1TDG-LW |
XZ2000-3TDG-LW |
XZ2000-W3TDG-LW |
功能描述 | 無線單軸 加速度 |
無線單軸 溫度加速度 |
無線三軸 加速度 |
無線三軸 溫度加速度 |
傳感器類 型 |
MEMS |
MEMS |
MEMS |
MEMS |
測量范圍 (g) |
+/-0.004g-+/-8g |
+/-0.004g-+/-8g |
+/-0.004g-+/-8g |
+/-0.004g-+/-8g |
橫向靈敏 度) |
<10% |
<10% |
<10% |
<10% |
振動測量 方向 |
單軸(x 或 z) |
單軸(x 或 z) |
三軸(x.y.z) |
三軸(x.y.z) |
頻率響應 范圍(Hz) |
10-1600 |
10-1600 |
10-1600 |
10-1600 |
溫度測量 范圍(℃) |
-40-150 |
-40-150 |
||
溫度測量 精度(℃) |
±0.5 | ±0.5 |
||
無線類型 | WIFI/藍牙/LORA | WIFI/藍牙/LORA | WIFI/藍牙/LORA | WIFI/藍牙/LORA |
傳輸距離 | 30m/100m/5KM | 30m/100m/5KM | 30m/100m/5KM | 30m/100m/5KM |
檢測周期 | 1 小時一次 | 1 小時一次 | 1 小時一次 | 1 小時一次 |
發送條件 | 1 小時一次 | 1 小時一次 | 1 小時一次 | 1 小時一次 |
供電方式 | ER26500 | ER26500 | ER26500 | ER26500 |
供電電壓 | 3.6v | 3.6v | 3.6v | 3.6v |
電池容量 (mAH) |
9000mAH |
9000mAH |
9000mAH |
9000mAH |
電池壽命 (月) |
4 年 |
4 年 |
4 年 |
4 年 |
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
外形尺寸 (mm) |
∮43mm×92mm |
∮43mm×92mm |
∮43mm×92mm |
∮43mm×92mm |
安裝方式 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 |